Ανακοινώνεται ότι οι αθλητές που θα περάσουν ιατρικές εξετάσεις στο 2ο γκρουπ την Παρασκευή 25/10/2019 είναι οι παρακάτω:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΑ |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5.00 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 3 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 4 | ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 5 | ΚΑΝΑΝΙ ΑΙΜΙΛΙΟ | |
| 6 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 7 | ΜΙΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 8 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9 | ΣΟΚΡΙ ΑΛΕΞ | |
| 10 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 11 | ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 5.30 |
| 12 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 13 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 14 | ΓΚΟΛΕΜΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 15 | ΚΑΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 16 | ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
| 17 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 18 | ΛΙΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | |
| 19 | ΜΠΑΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 20 | ΠΑΝΚΑΤΖ ΚΑΛΕΡ | |
| 21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.00 |
| 22 | ΓΚΕΡΜΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | |
| 23 | ΓΚΙΚΑ ΕΛΝΤΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | |
| 24 | ΔΑΤΣΚΟΦΣΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 25 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
| 26 | ΜΑΤΙΑΝΙ ΙΟΝΑΖ | |
| 27 | ΝΤΑΝΤΑΛΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 28 | ΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 29 | ΣΠΑΧΙΟΥ ΣΑΜΕΛ | |
| 30 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 31 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.30 |
| 32 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 33 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 34 | ΚΑΝΤΕΛΑΤΖΕ ΤΣΟΤΝΕ | |
| 35 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦ | |
| 36 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 37 | ΜΠΟΥΝΤΟ ΓΕΤΜΙΡ | |
| 38 | ΠΡΙΝΙ ΑΡΝΤΟ | |
| 39 | ΤΕΡΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 40 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 41 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7.00 |
| 42 | ΖΗΣΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 43 | ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 44 | ΛΙΚΑ ΤΖΟΝΙ | |
| 45 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 46 | ΜΠΛΟΣΜΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | |
| 47 | ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 48 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | |
| 49 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 50 | ΠΟΥΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | |
| 51 | ΑΙΔΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 7.30 |
| 52 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 53 | ΔΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 54 | ΖΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 55 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 56 | ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 57 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 58 | ΠΑΡΕΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΟ | |
| 59 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ | |
| 60 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 61 | ΚΟΡΛΙΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8.00 |
| 62 | ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 63 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 64 | ΝΤΡΑΓΚΟΙ ΟΚΤΑΒΙΟΣ | |
| 65 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | |
| 66 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 67 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
| 68 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 69 | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 70 | ΠΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 71 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ | 8.30 |
| 72 | ΣΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 73 | ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΤΙΝ | |
| 74 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
Επίσης οι αθλητές που πέρασαν στο 1ο γκρουπ και εκκρεμεί η εξέταση της λιπομέτρησης, θα την κάνουν την ερχόμενη Παρασκευή με το 2ο γκρουπ.
