
Το πρόγραμμα αγώνων όλων των τμημάτων του Αττάλου, για το Σαββατοκύριακο 3/4 Μαρ. 2018, έχει:
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒ/ΚΥΡ 3/4 ΜΑΡ 2018 | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ/ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ||
| Α΄ΟΜΑΔΑ | ΠΑΤΗΣΙΑ | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 11.00 – Γαλατσίου | |
| ΝΕΟΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ | _ | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 16.30 – Αχιλλέα | 15.00 – Αποδυτήρια |
| ΠΑΙΔΕΣ 1 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 11.30 – Χρυσούπολης | 10.00 – Αποδυτήρια |
| ΠΑΙΔΕΣ 2 | ΠΕΥΚΗ | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΣΑΒ 12.00 – Πεύκης | 10.45 – Αποδυτήρια |
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ | __ | ΧΑΙΔΑΡΙ | ΣΑΒ 10.30 – Χαιδαρίου | 09.00 – Αποδυτήρια |
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2 | ΑΤΤΑΛΟΣ | — | ΚΥΑΝΕΡΥΘΡΟΙ | ΚΥΡ 14.00 – Αττάλου | 13.30 – Γηπ. Αττάλου |
| ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | ΑΚΑΔ. ΠΕΠΕ | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΣΑΒ 17.00 – Ακαδημίας Πεπέ | 15.45 – Αποδυτήρια |
| ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | ΔΡΟΣΙΑ | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΣΑΒ 12.00 – Δροσιάς | 10.45 – Αποδυτήρια |
| ΠΡΟΤΖΟΥΝ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ | __ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΣΑΒ 10.00 – Αττάλου | 09.30 – Γηπ. Αττάλου |
| ΠΡΟΤΖΟΥΝ 2 | ΑΤΤΑΛΟΣ | __ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΥΡ 10.00 – Αττάλου | 09.30 – Γηπ. Αττάλου |
| ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | ΡΕΠΟ | — | |||
