ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (παιδιά γεννηθέντα 2011 – 2013)
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ |
| 3 | ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 7 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 10 | ΖΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 11 | ΖΩΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 13 | ΚΟΝΤΖΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 14 | ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 | ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | ΚΟΥΒΑΡΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 | ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 18 | ΛΑΜΑΖΟΣΒΙΛΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ |
| 19 | ΛΑΜΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 20 | ΛΙΚΑ ΤΖΟΝΙ |
| 21 | ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 22 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 23 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 24 | ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| 25 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΠΑΡΗΣ |
| 26 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ |
| 27 | ΜΟΥΤΣΙ ΡΟΜΕΛ |
| 28 | ΜΠΟΜΠΑΙ ΔΗΜΗ |
| 29 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΩΤ |
| 30 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 31 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟ |
| 32 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 33 | ΠΟΥΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ |
| 34 | ΠΡΙΝΙ ΑΡΝΤΟ |
| 35 | ΠΡΙΟΝΑΣ |
| 36 | ΣΑΧΜΠΑΖ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 37 | ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 38 | ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
