Ανακοινώνεται ότι οι αθλητές που θα περάσουν ιατρικές εξετάσεις
την Δευτέρα 23/9/2019 είναι οι παρακάτω:
| 1ο ΓΚΡΟΥΠ ΙΑΤΡ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 17.00 |
| 2 | ΑΡΙΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 3 | ΒΕΡΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
| 4 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 5 | ΔΗΜΑ ΑΡΗΣ | |
| 6 | ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | |
| 8 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 9 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 11 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17.30 |
| 12 | ΛΟΥΚΙΔΕΛΛΗΣ ΒΥΡΩΝ | |
| 13 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 14 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 16 | ΝΤΟΝΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 17 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 19 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 20 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 21 | ΤΣΑΧΝΟΠΟΥΛΟΣ | 18.00 |
| 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 23 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 24 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
| 25 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 26 | ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 27 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 28 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 30 | ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
| 31 | ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18.30 |
| 32 | ΖΩΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
| 33 | ΙΣΠΑΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 34 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
| 35 | ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 36 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 37 | ΚΑΣΜΙ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 38 | ΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ | |
| 39 | ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 40 | ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 41 | ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19.00 |
| 42 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 43 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 44 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 45 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΜΑΝΤΟ | |
| 46 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 47 | ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 48 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΒΑΣΛΕΙΟΣ | |
| 49 | ΜΠΛΟΣΜΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | |
| 50 | ΜΠΟΜΠΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 51 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 19.30 |
| 52 | ΝΤΑΒΛΑΣΕΡΙΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 53 | ΝΤΡΑΓΚΟΙ ΟΚΤΑΒΙΟΣ | |
| 54 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 55 | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 56 | ΠΙΚΙΟΝΙ ΦΑΜΠΙΟ | |
| 57 | ΠΟΥΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | |
| 58 | ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 59 | ΡΟΠΟΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 60 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 61 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20.00 |
| 62 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 63 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 64 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20.15 |
| 65 | ΒΑΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 66 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | |
| 67 | ΖΥΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 68 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 69 | ΚΟΡΛΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 70 | ΚΟΥΛΟΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 71 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
| 72 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 73 | ΛΥΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 74 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 75 | ΝΤΟΥΛΑΣ | |
| 76 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 78 | ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 79 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΑΣ | |
| 80 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 81 | ΤΖΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ | |
| 82 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 83 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 84 | ΜΙΚΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| 85 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
