Η συγκρότηση των τμημάτων Κ12, Κ10 και Αστεράκια, όπως αυτή έγινε από τους προπονητές, έχει όπως παρακάτω:
| ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ12 | ||||||||
| K12 (1) | K12 (2) | K12 (3) | ||||||
| Προπονητής: Στεφάνου Κώστας | Προπονητής: Μποζινάκης Τάσος | Προπονητής: Χασάπης Γιώργος | ||||||
| ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 5.00-6.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 |
| ΡΟΣΤΕΡ | ΡΟΣΤΕΡ | ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| ΑΗΔΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΑΖΙΣΙΝΣΚΙ ΑΛΕΞ | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΚΟΛΕΜΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
| ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΠΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
| ΚΑΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||||||
| ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
| ΚΟΡΛΙΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΠΟΛΣΜΙ ΕΓΓΛΙ | ||||||
| ΚΟΤΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΟΝΤΟ ΣΕΡΤΖΙΟ | ||||||
| ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤΡΑΓΚΟΙ ΟΚΤΑΒΙΟΣ | ||||||
| ΜΠΑΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||
| ΜΠΙΤΣΙ ΑΛΜΠΙ | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΥΛΑ ΕΓΓΕΛΟΣ | ||||||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||
| ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ10 | ||||||||
| K10 (1) | K10 (2) | K10 (3) | ||||||
| Προπονητής: Χασάπης Γιώργος | Προπονητής: Βικάτος Χρόνης | Προπονητής: Βικάτος Χρόνης | ||||||
| ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ||||||
| ΤΡΙΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 6.00-7.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 5.00-6.00 |
| ΡΟΣΤΕΡ | ΡΟΣΤΕΡ | ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
| ΑΛΙΖΟΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΡΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||
| ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΚΕΡΜΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΔΑΣΚΟΒΣΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
| ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΣΠΑΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΝΤΕΛΑΝΤΖΕ ΤΣΟΤΝΕ | ||||||
| ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΠΟΛΥΠΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΣΜΙ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| ΣΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΤΑΒΛΑΣΕΡΙΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΤΡΑ ΛΑΕΡΤΗΣ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΠΟΥΝΤΟ ΓΕΤΜΙΡ | ΠΙΚΙΟΝΙ ΦΑΜΠΙΟ | ||||||
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
| ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | |||
| ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΒΙΚΑΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | |||
| ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | ||
| ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ||
| ΤΡΙΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ |
| 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 |
| ΡΟΣΤΕΡ | ΡΟΣΤΕΡ | ||
| ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΙΑΤΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΖΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
| ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟ | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΛΑΜΑΣΟΣΒΙΛΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΙΚΑ ΤΖΟΝΙ | ||
| ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΡΙΝΙ ΑΡΝΤΟ | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΡΟΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
